Инсектицид Протеус от насекомых
Эффективный инсектицид состоящий из двух действующих веществ для борьбы с широким спектром вредных насекомых.
Назначение:
Комбинированный системно-контактный инсектицид с «нокдаун» эффектом и пролонгированным действием в масляной формуляции для борьбы с широким спектром вредных насекомых.
Способ применения:
Обработка растений проводится с помощью серийно выпускаемых опрыскивателей, оборудованных наконечниками, предназначенными для применения инсектицидов. Обработку проводить в респираторе, защитных очках и перчатках.
| Культура | Норма применение препарата | Вредный объект | Способ, время, особенности применения препарат | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Пшеница | 0,5–0,75 | Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 20(2) |
| Пшеница | 0,5–0,75 | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, стеблевой пилильщик, пьявицы, тли, трипсы, серая зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Ячмень | 0,5–0,75 | Злаковые мухи, тли,пьявицы, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Кукуруза | 0,5-1,0 | Кукурузный мотылек, хлопковая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Картофель | 0,5–0,75 | Колорадский жук, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га. | 20(2) |
| Рапс | 0,5–0,75 | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 20(2) |
| Горох | 0,5-0,75 | Гороховая зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) |
| Томат открытого грунта | 0,5–0,75 | Хлопковая совка,тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) |
| Морковь (кроме пускового товара) | 0,5–0,75 | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. | 60(2) |
| Свекла столовая | 0,5–0,75 | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60(2) |
| Свекла столовая | 0,5–0,75 | Подгрызающие совки, луговой мотылек, свекловичные минирующие мухи | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60(2) |
| Свекла сахарная | 0,5-1 | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) |
| Свекла сахарная | 0,5-1 | Свекловичный долгоносик-стеблеед, свекловичная листовая тля, подгрызающие совки, свекловичная щитоноска, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) |
Возможность варьирования культур в севообороте: ограничений нет
Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.
Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом; в водоохранной зоне водных объектов.
Механизм действия
Комбинированный системно-контактный инсектицид, состоящий из двух действующих веществ: тиаклоприда и дельтаметрина. Тиаклоприд – системный инсектицид контактного и кишечного действия, обладает трансламинарной активностью. Взаимодействуя с никотинацетилхолиновыми рецепторами постсинаптических мембран нервных клеток насекомых, нарушает передачу нервных импульсов. Дельтаметрин – контактный и кишечный инсектицид широкого спектра действия. Влияет на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы.
Спектр активности
Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), полужесткокрылыми (Hemiptera), двукрылыми (Diptera), чешуекрылыми (Lepidoptera),равнокрылыми (Homoptera),трипсами (Thysanoptera)
Фаза развития (стадия) вредителя:
имаго и/или личинки в зависимости от вида вредителя
Период защитного действия
Не менее 14 суток
Скорость воздействия
Эффект наблюдается в течение первых часов после обработки
| Фасовка товара | 5 л. |
| Упаковка | Канистра |
| Состав | Тиаклоприд (100 г/л) и дельтаметрин (10 г/л) |
| Срок годности | 4 года |
| Срок хранения | 4 года |
| Назначение | Для борьбы с широким спектром вредных насекомых. |
| Методы нанесения | Опрыскиватель. |
| Температура применения | +8…+30°С |
| Норма расхода | 0,5–1,0 л/га |
| Длительность эффекта | до 14 дней |
| Дополнительные сведения | Эффект наблюдается в течение первых часов после обработки. |